e邮宝参考资费 | ||||||||
生效时间:2021年1月22日 | ||||||||
序号 | 路向 | 地区 | 资费标准 | 运输附加费 | 起重 | 限重 | 本次调整结果 | |
元/件 | 元/千克 | ( 元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 爱尔兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 10 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
2 | 奥地利 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
3 | 澳大利亚 | 澳洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | 本次暂无调整 |
5 | 比利时 | 欧洲 | 25 | 60 | 5 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
6 | 波兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
7 | 丹麦 | 欧洲 | 25 | 60 | 5 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
8 | 德国 | 欧洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 17 | 55 | 5 | 1 | 3000 | 1.降低运输附加费 2.取消原分地区计费方 式, 全国执行统一价格 |
10 | 法国 | 欧洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
11 | 芬兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
12 | 哈萨克斯 坦 |
亚洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | 本次暂无调整 |
13 | 韩国 | 亚洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 5 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
16 | 卢森堡 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
17 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
18 | 美国 | 北美洲 | 20 | 70 | 10 | 1 | 2000 | 降低件操作费率和运输 附加费 |
19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
20 | 挪威 | 欧洲 | 19 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
21 | 葡萄牙 | 欧洲 | 19 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
22 | 日本 | 亚洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | 本次暂无调整 |
23 | 瑞典 | 欧洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
24 | 瑞士 | 欧洲 | 25 | 60 | 10 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
25 | 沙特阿拉 伯 |
亚洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
26 | 泰国 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
27 | 土耳其 | 亚洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
28 | 乌克兰 | 欧洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | 本次暂无调整 |
29 | 西班牙 | 欧洲 | 14 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
30 | 希腊 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | 本次暂无调整 |
33 | 匈牙利 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 取消运输附加费 |
34 | 以色列 | 亚洲 | 17 | 60 | 0 | 1 | 5000 | 取消运输附加费 |
35 | 意大利 | 欧洲 | 25 | 60 | 5 | 1 | 2000 | 降低运输附加费 |
36 | 印度尼西 亚 |
亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
37 | 英国 | 欧洲 | 18 | 55 | 0 | 1 | 499 | 取消运输附加费 |
25 | 45 | 0 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 0 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 越南 | 亚洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | 本次暂无调整 |
39 | 中国香港 | 亚洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除广东以外其他地区适 用价格( 本次暂无调 整) |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 广东地区适用价格(本 次暂无调整) |
|||
* 以上为e邮宝线下业务参考资费标准 , 部分平台价格将有所不同 , 详情请咨询当地邮政客户经理 。 | ||||||||
备注: 资费报价仅供参考, 具体以当地邮政实际收寄资费为准 。 | ||||||||
* 以上为标准资费表,部分平台价格会有所不同,详情请咨询当地邮政客户经理。 | ||||||||
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。 | ||||||||
单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。 | ||||||||
查询:提供收寄、出口封发、进口接收实时跟踪查询信息,不提供签收信息,只提供投递确认信息。客户可以通过EMS网站或拨打客服专线、寄达国邮政网站查看邮件跟踪信息。 | ||||||||
赔偿:暂不提供邮件的丢失、延误、损毁补偿、查验等附加服务。对于无法投递或收件人拒收邮件,提供集中退回服务。 | ||||||||
投递范围: | ||||||||
(1)美国——本土及本土以外所有属地和其海外军邮地址; | ||||||||
(2)英国——本土及海峡群岛、马恩岛; | ||||||||
(3)法国——仅本土区域,法国海外属地无法投递 | ||||||||
法国海外属地名称 | 邮编规则 | |||||||
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 | |||||||
Martinique: Fort De France | 97200—97299 | |||||||
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 | |||||||
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 | |||||||
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 | |||||||
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 | |||||||
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 | |||||||
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 | |||||||
(4)其他国家和地区——仅本土。 | ||||||||
其他说明: | ||||||||
1.发运系统支持语言:简体中文、繁体中文、日语、意大利语、西班牙语、俄语、英语;不支持语言:韩语、阿拉伯语、葡萄牙语、德语、法语、挪威语; | ||||||||
2.资费价格涉及到小数点后3位的,计算结果四舍五入,保留到两位小数,精确到分。 |